Nach Verbrauch | Miete pro Monat | Miete pro Jahr | Kauf | |
---|---|---|---|---|
Höchste Unabhängigkeit. Keine Mindestvertragslaufzeit. Keine initialen Kosten. | Hohe Unabhängigkeit. Keine Mindestvertragslaufzeit. | Hohe Unabhängigkeit. Keine Mindestvertragslaufzeit. Reduzierter Mietpreis für Vorabzahlung. | Geringste Gesamtkosten ab einer Laufzeit von mehr als 36 Monaten. | |
Preis je verkauftem Ticket | 0,19 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Modul | 9 € | 99 € | 990 € | 1.990 € |
Add-On | 9 € | 99 € | 990 € | 1.990 € |
Inbetriebnahme | Inklusive | Abhängig vom Funktionsumfang und der Anzahl der Standorte | ||
Hosting | Inklusive | Inklusive | Inklusive | ab 64,90 € |
Backups | Inklusive | Inklusive | Inklusive | ab 39 € |
Wartung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 18% der Softwareanschaffungskosten |
Support | Inklusive | 99 € pro Standort | 990 € pro Standort | ab 15% der Softwareanschaffungskosten |
Kontakt aufnehmen |